应用最广泛的针入度级沥青,适用于温暖和温和气候下的道路建设。
| 产品 | Bitumen 60/70 |
|---|---|
| 标准 | ASTM D946 / EN 12591 — 针入度级沥青 |
| 原产地 / 供应 | 从中国以 20 尺集装箱出口 |
| 性能指标 | 典型值 | 单位 | 检测方法 |
|---|---|---|---|
| 针入度(25°C,100g,5s) | 60–70 | 0.1 mm | ASTM D5 / EN 1426 |
| 软化点(环球法) | 46–54 | °C | ASTM D36 / EN 1427 |
| 延度(25°C) | ≥100 | cm | ASTM D113 |
| 闪点(克利夫兰开口杯) | ≥232 | °C | ASTM D92 |
| 三氯乙烯溶解度 | ≥99.0 | %(质量) | ASTM D2042 |
| 加热损失(TFOT) | ≤0.5 | %(质量) | ASTM D1754 |
| TFOT 后针入度比 | ≥52 | %(占原值) | ASTM D5 |
| 比重(25°C) | 1.01–1.06 | — | ASTM D70 |
典型规格 — 以每批货物的 COA(质量证明书)为准。
| 包装 | 单件(典型) | 每 20 尺柜(典型) | 最适合 |
|---|---|---|---|
| 钢桶 | 每桶净重 150–200 kg(典型可选) | 约 110 桶 · 净重约 19–22 吨(典型) | 中小型项目、分销商、没有储罐的现场 |
| 框架吨袋 | 每袋净重约 1,000 kg(典型) | 约 20 袋 · 净重约 20 吨(典型) | 配备吨袋熔化炉的承包商;每吨包装成本更低 |
| 液袋(Flexitank) | 每条液袋 16,000–24,000 升(典型) | 每 20 尺柜 1 条液袋 · 净重约 20–21 吨(典型) | 具备加热储罐的进口商和承包商 |
| 沥青罐柜(Bitutainer) | 每柜 22,000–26,000 升(典型) | 1 个罐柜 · 净重约 20–24 吨(典型) | 有储罐但没有固定罐区;液体交付到现场 |
典型装柜量仅供规划参考 — 最终装柜以订舱确认为准。
每批货物附 COA · 可提供 SDS · 可应要求安排第三方检验(SGS / BV / Intertek)· 全套出口单证(提单、装箱单、原产地证)。最小起订量:1 × 20 尺集装箱 — 以报价确认为准。装货港、交货期和最终包装以书面报价确认为准。