Le grade de pénétration le plus échangé pour la construction routière dans les climats chauds et tempérés.
| Produit | Bitumen 60/70 |
|---|---|
| Norme | ASTM D946 / EN 12591 — bitume à grade de pénétration |
| Origine / fourniture | Exporté de Chine en conteneurs 20 pieds |
| Propriété | Valeur typique | Unité | Méthode d'essai |
|---|---|---|---|
| Pénétration à 25 °C, 100 g, 5 s | 60–70 | 0.1 mm | ASTM D5 / EN 1426 |
| Point de ramollissement (bille et anneau) | 46–54 | °C | ASTM D36 / EN 1427 |
| Ductilité à 25 °C | min. 100 | cm | ASTM D113 |
| Point d'éclair (Cleveland, vase ouvert) | min. 232 | °C | ASTM D92 |
| Solubilité dans le trichloréthylène | min. 99.0 | % en poids | ASTM D2042 |
| Perte au chauffage (TFOT) | max. 0.5 | % en poids | ASTM D1754 |
| Pénétration après TFOT | min. 52 | % de l'original | ASTM D5 |
| Densité relative à 25 °C | 1.01–1.06 | — | ASTM D70 |
Spécification typique — confirmée par le certificat d'analyse (COA) de chaque expédition.
| Conditionnement | Unité (typique) | Par conteneur 20 pieds (typique) | Idéal pour |
|---|---|---|---|
| Fûts métalliques | 150–200 kg nets par fût (options typiques) | Environ 110 fûts · environ 19–22 t nettes (typique) | Projets de petite et moyenne taille, distributeurs, sites sans stockage en cuve |
| Sacs jumbo à cadre | Environ 1 000 kg nets par sac (typique) | Environ 20 sacs · environ 20 t nettes (typique) | Entrepreneurs disposant d’une unité de fusion pour sacs ; coût de conditionnement par tonne inférieur |
| Flexitank | 16 000–24 000 litres par flexitank (typique) | 1 flexitank par 20 pieds · environ 20–21 t nettes (typique) | Importateurs et entrepreneurs disposant d’un stockage en cuves chauffées |
| Bitutainer | 22 000–26 000 litres par unité (typique) | 1 unité · environ 20–24 t nettes (typique) | Stockage en cuves sans terminal fixe ; livraison liquide sur site |
Chiffres de chargement typiques, pour la planification uniquement — le chargement final est confirmé à la réservation.
COA avec chaque expédition · SDS disponible · Inspection tierce partie (SGS / BV / Intertek) sur demande · Jeu complet de documents d'exportation (connaissement, liste de colisage, certificat d'origine). Quantité minimale : 1 conteneur 20 pieds — confirmée au devis. Les ports de chargement, le délai et le conditionnement final sont confirmés dans le devis écrit.