Liant modifié SBS pour la résistance à l'orniérage, l'élasticité et une durée de vie prolongée sur les chaussées exigeantes.
| Produit | Polymer-Modified Bitumen (SBS) |
|---|---|
| Norme | Bitume modifié aux polymères SBS — méthodes d’essai ASTM / JTG E20 ; type de modification confirmé au devis |
| Origine / fourniture | Exporté de Chine en conteneurs 20 pieds |
| Propriété | Valeur typique | Unité | Méthode d'essai |
|---|---|---|---|
| Pénétration à 25 °C | 40–70 (selon le type) | 0.1 mm | ASTM D5 / JTG E20 |
| Point de ramollissement (bille et anneau) | min. 55–75 (selon le type) | °C | ASTM D36 / JTG E20 |
| Ductilité à 5 °C | min. 20–30 (selon le type) | cm | JTG E20 T0605 |
| Retour élastique à 25 °C | min. 65 | % | JTG E20 T0662 |
| Point d'éclair | min. 230 | °C | ASTM D92 |
| Stabilité au stockage (ségrégation, 48 h) | max. 2.5 | °C | JTG E20 T0661 |
Spécification typique — confirmée par le certificat d'analyse (COA) de chaque expédition.
| Conditionnement | Unité (typique) | Par conteneur 20 pieds (typique) | Idéal pour |
|---|---|---|---|
| Fûts métalliques | 150–200 kg nets par fût (options typiques) | Environ 110 fûts · environ 19–22 t nettes (typique) | Projets de petite et moyenne taille, distributeurs, sites sans stockage en cuve |
| Sacs jumbo à cadre | Environ 1 000 kg nets par sac (typique) | Environ 20 sacs · environ 20 t nettes (typique) | Entrepreneurs disposant d’une unité de fusion pour sacs ; coût de conditionnement par tonne inférieur |
| Flexitank | 16 000–24 000 litres par flexitank (typique) | 1 flexitank par 20 pieds · environ 20–21 t nettes (typique) | Importateurs et entrepreneurs disposant d’un stockage en cuves chauffées |
| Bitutainer | 22 000–26 000 litres par unité (typique) | 1 unité · environ 20–24 t nettes (typique) | Stockage en cuves sans terminal fixe ; livraison liquide sur site |
Chiffres de chargement typiques, pour la planification uniquement — le chargement final est confirmé à la réservation.
COA avec chaque expédition · SDS disponible · Inspection tierce partie (SGS / BV / Intertek) sur demande · Jeu complet de documents d'exportation (connaissement, liste de colisage, certificat d'origine). Quantité minimale : 1 conteneur 20 pieds — confirmée au devis. Les ports de chargement, le délai et le conditionnement final sont confirmés dans le devis écrit.